艺术与传媒学院17-2018学年2016级本科生英才工程资助计划(立项)评审结果公示
艺术与传媒学院17-2018学年2016级本科生英才工程资助计划(立项)评审结果公示
学号 姓名 项目名称 类别 评审结果 项目资助总金额 本次发放金额
20151003429 马嘉 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000495 冯玉林 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161001021 王璐 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161001196 简悦 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161001237 林鹏 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161001317 苏岳奇 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161001498 陈镓鹏 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161001529 卢昱霏 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161001726 姚甜甜 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161001846 董林硕 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161002055 陈晓彤 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002469 曹姗姗 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161002915 高颖 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161002985 年乐 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161003142 杨雪洋 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161003143 田拾豆 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161003172 程冉 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161003189 荣放达 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161003501 罗李佳诗 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161004280 熊雅雯 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000568 周琦 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161001498 陈镓鹏 学习型宿舍创建项目 集体 通过 500 250
20161003143 田拾豆 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161003875 高鹏飞 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000586 沈佳昦 校园文化创建项目 集体 通过 400 200
20161001674 郭宇 校园文化创建项目 个人 通过 400 200
20161003831 朱胜兰 校园文化创建项目 个人 通过 400 200
20161003982 向夏莉 校园文化创建项目 个人 通过 400 200
20161004357 申娴怡 校园文化创建项目 个人 通过 400 200
20161001017 蒋涵 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161003025 李蕾 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002838 王石磊 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002389 王雪蓉 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002987 房雯璐 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000586 沈佳昦 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161003875 高鹏飞 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002039 李欣然 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002306 杨宏姻 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002282 闻梓彤 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161002068 马卓瑶 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161003192 杨婧仪 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161003186 王悦 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161003148 安潆 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161003720 胡飞雅 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161002090 李志鹏 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161002648 姜妮 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161002652 戴传知 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000113 娄家本 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000101 史博慧 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000014 张舒炳 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000392 周依妮 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000284 魏周洁 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000444 梁露 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000248 朱书闻 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000247 周一为 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000242 罗嘉仪 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000115 李星楠 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000393 漆雅倩 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000236 李雅晴 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000240 龚佳程 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000109 周若彤 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000446 廖伟添 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000241 吕承昆 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000445 程薇霖 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000249 金涵薇 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000009 田旻圻 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000113 娄家本 学习型宿舍创建项目 集体 通过 500 250
20161000392 周依妮 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000015 王艺璇 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 500 250
20161000015 王艺璇 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000394 林晨丫 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000345 吴明利 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000057 刘苒漪 基础文明宿舍创建项目 集体 通过 400 200
20161000851 何昳萱 校园文化创建项目 个人 通过 400 200
20161000345 吴明利 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000275 陈诗睿 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000336 苏玲 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000057 刘苒漪 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000395 杨茁 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000059 于跃洋 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000251 郑双洋 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000276 刘绿音 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000250 王柯欣 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000244 王吉一 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000018 乐茜 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000243 胡俊彦 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000841 曾今波 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000102 徐舒展 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000273 谢玉林 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000058 牛佳乐 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000105 夏晓燕 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000279 蒋丹妮 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000842 黄明仁 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20141001529 肖迪 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161003014 谢政 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000254 周玥姮 校园文化建设项目 集体 通过 400 200
20161000254 周玥姮 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000253 费奕 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000271 韩蕙聪 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000020 宋浩 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000104 朱珂莹 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000130 王佳琪 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000220 杨光 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000374 曹瑜玥 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000229 江安然 学习发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000380 李俊 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000442 张淑瑜 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000103 方缘 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000278 王迎春 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161003014 谢政 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000116 许赕华 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000289 石闵杰 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000852 李月 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000379 陈宇翔 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000005 梁雨璐 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000011 李洁 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000044 景杰洁 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000089 王子贺 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000096 陈贝尔 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000100 余欣恬 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000134 李诗颖 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000217 祝靖 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000224 钱曼 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000231 沈霄箫 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000233 付焱 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000256 田霜霜 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000281 何静 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000338 谢星晨 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000343 李鑫 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000372 肖禹航 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000384 李晓君 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000441 郑咏茹 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161003018 黄子涵 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000384 李晓君 学习型宿舍创建项目 集体 通过 500 250
20161000338 谢星晨 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000129 王丽佳 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000095 钱涵茹 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000091 张若凡 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000840 熊倩 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000291 戚倩莹 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000270 陈昱均 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000238 曹奥 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000228 郭圣 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000261 钱晨璐 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000451 业丰华 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000375 许兆莹 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000226 曾智瑶 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000283 谢东明 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000093 段钰成 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000264 王欢 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000342 谷沐阳 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000129 王丽佳 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000213 李广妮 基础文明宿舍创建项目 集体 通过 500 250
20161003016 耿锦溢 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000436 张云 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000850 罗雅馨 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161004486 陳可耀 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000135 李晴晴 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000263 张墨野 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000277 钟姗 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000260 凌姝敏 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000234 鄂明瑞 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000092 肖淋译 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000013 姜雅奇 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000339 方曦 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000449 龚愉茜 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000381 翁程旭 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000098 楼丹 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000223 吴亚男 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000223 吴亚男 基础文明宿舍创建项目 集体 通过 400 200
20161000098 楼丹 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000088 崔靳义 学习型宿舍创建项目 集体 通过 500 250
20161000843 张赣宇 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000012 焦培 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000017 刘洁 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000043 徐茂林 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000088 崔靳义 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000090 周彦羽 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000106 郑风云 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000112 范李雪 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000118 汪娅冲 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000221 朱志朋 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000239 石珮鸣 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000255 何丽娜 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000258 林晨 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000267 张沿 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000285 杨逸帆 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000344 吉文慢 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000378 林清 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000386 曾乐 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000440 胡嘉雯 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000454 何绣书 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000843 张赣宇 学习能力研究提高项目 个人 通过 300 150
20161003013 张世春 学习能力研究提高项目 个人 通过 300 150
20161003020 张瑶珺 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000286 李佳宜 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000373 陈玥 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000849 王洁颖 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000389 陈德涵 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000268 罗佳 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000097 夏雨婷 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000107 赵子逸 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000219 熊羽佳 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000131 李雅琳 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000110 白冰 管理能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000438 肖瑞璋 专业比赛资助项目 个人 通过 400 200
20161000453 庄哲吉 学习研究能力提高项目 个人 通过 300 150
20161000007 时奇 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000259 贾泰 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000133 马骁 专业比赛资助项目 个人 通过 300 150
20161000346 张雅情 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161003019 黄楷 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000008 陈爽 学业发展规划项目 个人 通过 300 150
20161000290 罗通 校园文化建设项目 个人 通过 400 200
20161000268 罗佳 “党徽照我行”创建项目 集体 通过 1000 500
20161000438 肖瑞璋 学习型宿舍创建项目 集体 通过 500 250
说明:类别为集体或个人,个人项目经费发放比例应占总经费85%以上,集体项目与优秀奖励经费总和不超过总经费的15%。